数据分数460-550460分大学460分能上什么大学【重庆理科】

460分能上什么大学【重庆理科】

时间:2015-07-19
重庆理科460分能上什么大学 
 
高考460分能上什么大学一定是广大重庆理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年重庆理科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。
 
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线455分+录取线差5分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津农学院 天津 本科第二批 14 455(第二批) 469
保定学院 河北 本科第二批 7 455(第二批) 462
邢台学院 河北 本科第二批 11 455(第二批) 466
山西大同大学 山西 本科第二批 9 455(第二批) 464
晋中学院 山西 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 15 455(第二批) 470
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 13 455(第二批) 468
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 14 455(第二批) 469
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 7 455(第二批) 462
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 10 455(第二批) 465
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 5 455(第二批) 460
吉林农业大学 吉林 本科第二批 14 455(第二批) 469
吉林师范大学 吉林 本科第二批 14 455(第二批) 469
长春师范大学 吉林 本科第二批 15 455(第二批) 470
白城师范学院 吉林 本科第二批 9 455(第二批) 464
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 14 455(第二批) 469
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 13 455(第二批) 468
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 10 455(第二批) 465
绥化学院 黑龙江 本科第二批 11 455(第二批) 466
上海体育学院 上海 本科第二批 8 455(第二批) 463
盐城工学院 江苏 本科第二批 11 455(第二批) 466
湖州师范学院 浙江 本科第二批 7 455(第二批) 462
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 15 455(第二批) 470
武夷学院 福建 本科第二批 14 455(第二批) 469
泉州师范学院 福建 本科第二批 11 455(第二批) 466
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 15 455(第二批) 470
河南科技学院 河南 本科第二批 8 455(第二批) 463
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 455(第二批) 469
商丘师范学院 河南 本科第二批 12 455(第二批) 467
湖北师范学院 湖北 本科第二批 12 455(第二批) 467
邵阳学院 湖南 本科第二批 12 455(第二批) 467
怀化学院 湖南 本科第二批 15 455(第二批) 470
湖南文理学院 湖南 本科第二批 15 455(第二批) 470
河池学院 广西 本科第二批 11 455(第二批) 466
百色学院 广西 本科第二批 3 455(第二批) 458
西昌学院 四川 本科第二批 9 455(第二批) 464
重庆师范大学 重庆 本科第三批 40 422(第三批) 462
内江师范学院 四川 本科第二批 14 455(第二批) 469
宜宾学院 四川 本科第二批 10 455(第二批) 465
重庆文理学院 重庆 本科第三批 39 422(第三批) 461
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 14 455(第二批) 469
重庆三峡学院 重庆 本科提前批     470
长江师范学院 重庆 本科第二批 9 455(第二批) 464
遵义师范学院 贵州 本科第二批 7 455(第二批) 462
铜仁学院 贵州 本科第二批 10 455(第二批) 465
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 6 455(第二批) 461
安顺学院 贵州 本科第二批 11 455(第二批) 466
贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 15 455(第二批) 470
红河学院 云南 本科第二批 10 455(第二批) 465
云南民族大学 云南 本科第二批 12 455(第二批) 467
宝鸡文理学院 陕西 本科第二批 5 455(第二批) 460
渭南师范学院 陕西 本科第二批     454
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 14 455(第二批) 469
陇东学院 甘肃 本科第二批 11 455(第二批) 466
天水师范学院 甘肃 本科第二批 1 455(第二批) 456
河西学院 甘肃 本科第二批 9 455(第二批) 464
西北民族大学 甘肃 本科第二批 10 455(第二批) 465
青海师范大学 青海 本科第二批 14 455(第二批) 469
青海民族大学 青海 本科第二批 13 455(第二批) 468
塔里木大学 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
新疆农业大学 新疆 本科第二批 15 455(第二批) 470
新疆师范大学 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
喀什大学 新疆 本科第二批 14 455(第二批) 469
伊犁师范学院 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 1 455(第二批) 456
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 36 422(第三批) 458
景德镇学院 江西 本科第二批 4 455(第二批) 459
萍乡学院 江西 本科第二批 11 455(第二批) 466
黄淮学院 河南 本科第二批 15 455(第二批) 470
贵阳学院 贵州 本科第二批 14 455(第二批) 469
新疆工程学院 新疆 本科第二批 7 455(第二批) 462
淮阴工学院 江苏 本科第二批 12 455(第二批) 467
潍坊学院 山东 本科第二批 14 455(第二批) 469
西安文理学院 陕西 本科第二批 12 455(第二批) 467
© 2006-2024 如意了 数据