数据2021西南林业大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

2021西南林业大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准

西南林业大学 时间:2021-08-12

2021西南林业大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准


2021高考填报志愿时,西南林业大学中外合作办学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,如意了已经为大家整理好了西南林业大学中外合作办学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。


一、2021西南林业大学中外合作办学收费标准


学费:

机械电子工程(中外合作办学)专业20000元/年。

2021西南林业大学在云南省招生计划


序号省份年份备注专业学费(元)计划(人)
1云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|园林450010
2云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|林学450010
3云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|木材科学与工程45006
4云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|公共事业管理40005
5云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农林经济管理40005
6云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林保护45005
7云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|水土保持与荒漠化防治45005
8云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农学45005
9云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|城乡规划45005
10云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|食品科学与工程45005
11云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林工程45005
12云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|计算机科学与技术45005
13云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|通信工程45005
14云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|材料科学与工程45005
15云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|机械设计制造及其自动化45005
16云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|地理科学45005
17云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|旅游管理400035
18云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子商务400027
19云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土地资源管理400015
20云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|公共事业管理40009
21云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农村区域发展400021
22云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农林经济管理400015
23云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|财务管理400017
24云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|会计学400036
25云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|工商管理40008
26云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林保护450031
27云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|动物科学450027
28云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|水土保持与荒漠化防治450026
29云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|野生动物与自然保护区管理450033
30云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农业资源与环境450028
31云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用生物科学450022
32云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|植物保护450030
33云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|园艺450036
34云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农学450025
35云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|消防工程450034
36云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|风景园林450047
37云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|城乡规划450031
38云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|建筑学450037
39云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|食品科学与工程450020
40云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境生态工程450021
41云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境科学450027
42云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境工程450023
43云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|林产化工450012
44云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林工程450021
45云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|交通运输450029
46云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|化学工程与工艺450029
47云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|测绘工程450028
48云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|给排水科学与工程450034
49云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土木工程450030
50云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|数据科学与大数据技术450052
51云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|计算机科学与技术450041
52云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|通信工程450022
53云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子信息工程450047
54云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|高分子材料与工程450021
55云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|材料科学与工程450024
56云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|汽车服务工程450050
57云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|车辆工程450034
58云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械电子工程450015
59云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械设计制造及其自动化450032
60云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用统计学450021
61云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生态学450023
62云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生物技术450035
63云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理信息科学450028
64云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|自然地理与资源环境450042
65云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理科学450029
66云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用化学450020
67云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|商务英语340053
68云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|泰语340011
69云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法语34006
70云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|英语340011
71云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法学400016
72云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|经济与金融400015
73云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学机械电子工程(中外合作办学) 2000096
74云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|园林450040
75云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|林学450050
76云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|木材科学与工程450060
77云南2021本科|理工|一本|普通类|园林450013
78云南2021本科|理工|一本|普通类|林学450043
79云南2021本科|理工|一本|普通类|木材科学与工程45008
80云南2021本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类|体育教育340028
81云南2021本科|文史|地方专项批|地方专项计划|园林45004
82云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|旅游管理400044
83云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|公共事业管理400012
84云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农村区域发展400012
85云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农林经济管理400010
86云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|财务管理400021
87云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|会计学400042
88云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|工商管理40007
89云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|地理科学450035
90云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|商务英语340014
91云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|泰语34009
92云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法语34007
93云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|英语340034
94云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语国际教育340031
95云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语言文学340048
96云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法学400017
97云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|经济与金融400010
98云南2021本科|文史|国家专项批|国家专项计划|园林450010
99云南2021本科|文史|一本|普通类|园林450012
100云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|产品设计1000048
101云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|环境设计1000039
102云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|视觉传达设计1000040
103云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩数字媒体艺术1000045
104云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩绘画1000028

说明:通常来说,中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,但是中外合作办学专业比普通专业录取分数低10-20分,甚至有些学校低20-30分,那些本身有出国意向、家庭条件不错但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑报考。

二、西南林业大学简介


西南林业大学,位于云南省昆明市,是我国西部地区唯一独立设置、以林学学科为主,生态环境类学科为特色,理、工、农、文、法、艺等多学科协调发展的林业本科高校,云南省一流学科建设高校,入选国家卓越农林人才教育培养计划,是卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。 


学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学
相关数据
© 2006-2024 如意了 数据