数据2021西南林业大学招生计划-各专业招生人数是多少

2021西南林业大学招生计划-各专业招生人数是多少

西南林业大学 时间:2021-07-05

2021西南林业大学招生计划-各专业招生人数是多少


2021年西南林业大学招生计划已经公布,以下是云南省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:


如需查询其他省份,请点击这里:http://zb.swfu.edu.cn/


省份 年份 备注 专业 学费(元) 计划(人)
云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|园林450010
云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|林学450010
云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|木材科学与工程45006
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|公共事业管理40005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农林经济管理40005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林保护45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|水土保持与荒漠化防治45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农学45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|城乡规划45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|食品科学与工程45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林工程45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|计算机科学与技术45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|通信工程45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|材料科学与工程45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|机械设计制造及其自动化45005
云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|地理科学45005
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|旅游管理400035
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子商务400027
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土地资源管理400015
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|公共事业管理40009
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农村区域发展400021
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农林经济管理400015
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|财务管理400017
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|会计学400036
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|工商管理40008
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林保护450031
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|动物科学450027
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|水土保持与荒漠化防治450026
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|野生动物与自然保护区管理450033
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农业资源与环境450028
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用生物科学450022
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|植物保护450030
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|园艺450036
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农学450025
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|消防工程450034
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|风景园林450047
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|城乡规划450031
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|建筑学450037
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|食品科学与工程450020
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境生态工程450021
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境科学450027
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境工程450023
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|林产化工450012
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林工程450021
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|交通运输450029
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|化学工程与工艺450029
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|测绘工程450028
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|给排水科学与工程450034
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土木工程450030
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|数据科学与大数据技术450052
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|计算机科学与技术450041
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|通信工程450022
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子信息工程450047
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|高分子材料与工程450021
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|材料科学与工程450024
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|汽车服务工程450050
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|车辆工程450034
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械电子工程450015
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械设计制造及其自动化450032
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用统计学450021
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生态学450023
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生物技术450035
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理信息科学450028
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|自然地理与资源环境450042
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理科学450029
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用化学450020
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|商务英语340053
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|泰语340011
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法语34006
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|英语340011
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法学400016
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|经济与金融400015
云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学机械电子工程(中外合作办学)2000096
云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|园林450040
云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|林学450050
云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|木材科学与工程450060
云南2021本科|理工|一本|普通类|园林450013
云南2021本科|理工|一本|普通类|林学450043
云南2021本科|理工|一本|普通类|木材科学与工程45008
云南2021本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类|体育教育340028
云南2021本科|文史|地方专项批|地方专项计划|园林45004
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|旅游管理400044
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|公共事业管理400012
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农村区域发展400012
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农林经济管理400010
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|财务管理400021
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|会计学400042
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|工商管理40007
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|地理科学450035
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|商务英语340014
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|泰语34009
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法语34007
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|英语340034
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语国际教育340031
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语言文学340048
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法学400017
云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|经济与金融400010
云南2021本科|文史|国家专项批|国家专项计划|园林450010
云南2021本科|文史|一本|普通类|园林450012
云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|产品设计1000048
云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|环境设计1000039
云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|视觉传达设计1000040
云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩数字媒体艺术1000045
云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩绘画1000028
相关数据
© 2006-2024 如意了 数据