数据分数460-550530分大学530分能上什么大学【河北文科】

530分能上什么大学【河北文科】

时间:2015-05-28
河北文科530分能上什么大学 
 
高考530分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的530分左右的大学名单,供大家参考。

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分530=省市分数线513+录取线差17,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州师范学院 河南 本科第二批 15 513(第二批) 528
安徽理工大学 安徽 本科第二批 21 513(第二批) 534
安徽财经大学商学院 安徽 本科第三批 118 415(第三批) 533
福建农林大学 福建 本科第二批 16 513(第二批) 529
武夷学院 福建 本科第二批 17 513(第二批) 530
三明学院 福建 本科第二批 19 513(第二批) 532
莆田学院 福建 本科第二批 14 513(第二批) 527
河西学院 甘肃 本科第二批 14 513(第二批) 527
甘肃政法学院 甘肃 本科提前批(A/B) 534
兰州工业学院 甘肃 本科第二批 20 513(第二批) 533
岭南师范学院 广东 本科第二批 12 513(第二批) 525
肇庆学院 广东 本科第二批 16 513(第二批) 529
仲恺农业工程学院 广东 本科第二批 19 513(第二批) 532
广西中医药大学 广西 本科第二批 18 513(第二批) 531
广西民族师范学院 广西 本科第二批 12 513(第二批) 525
贵州民族大学 贵州 本科第二批 19 513(第二批) 532
琼州学院 海南 本科第二批 16 513(第二批) 529
海南医学院 海南 本科第二批 20 513(第二批) 533
河北北方学院 河北 本科第二批 21 513(第二批) 534
保定学院 河北 本科第二批 16 513(第二批) 529
河北民族师范学院 河北 本科第二批 13 513(第二批) 526
邢台学院 河北 本科第二批 18 513(第二批) 531
沧州师范学院 河北 本科第二批 13 513(第二批) 526
信阳师范学院 河南 本科第二批 16 513(第二批) 529
安阳师范学院 河南 本科第二批 21 513(第二批) 534
许昌学院 河南 本科第二批 17 513(第二批) 530
南阳师范学院 河南 本科第二批 13 513(第二批) 526
商丘师范学院 河南 本科第二批 19 513(第二批) 532
新乡学院 河南 本科第二批 19 513(第二批) 532
安阳工学院 河南 本科第二批 16 513(第二批) 529
河南城建学院 河南 本科第二批 16 513(第二批) 529
铁道警察学院 河南 本科提前批(A/B) 534
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第二批 15 513(第二批) 528
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 14 513(第二批) 527
绥化学院 黑龙江 本科第二批 17 513(第二批) 530
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 18 513(第二批) 531
湖北民族学院 湖北 本科第二批 16 513(第二批) 529
武汉体育学院 湖北 本科第二批 21 513(第二批) 534
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 15 513(第二批) 528
荆楚理工学院 湖北 本科第二批 18 513(第二批) 531
华中科技大学武昌分校 湖北 本科第三批 111 415(第三批) 526
湘南学院 湖南 本科第二批 21 513(第二批) 534
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 21 513(第二批) 534
邵阳学院 湖南 本科第二批 15 513(第二批) 528
湖南科技学院 湖南 本科第二批 20 513(第二批) 533
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 513(第二批) 529
湖南女子学院 湖南 本科第二批 22 513(第二批) 535
吉林警察学院 吉林 本科第二批 21 513(第二批) 534
吉林医药学院 吉林 本科第二批 16 513(第二批) 529
淮阴工学院 江苏 本科第二批 17 513(第二批) 530
南京审计学院金审学院 江苏 本科第三批 119 415(第三批) 534
赣南师范学院 江西 本科第二批 20 513(第二批) 533
萍乡学院 江西 本科第二批 13 513(第二批) 526
新余学院 江西 本科第二批 13 513(第二批) 526
九江学院 江西 本科第二批 22 513(第二批) 535
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 18 513(第二批) 531
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 21 513(第二批) 534
营口理工学院 辽宁 本科第二批 22 513(第二批) 535
青海民族大学 青海 本科第二批 22 513(第二批) 535
德州学院 山东 本科第二批 21 513(第二批) 534
滨州学院 山东 本科第二批 16 513(第二批) 529
泰山学院 山东 本科第二批 18 513(第二批) 531
济宁学院 山东 本科第二批 17 513(第二批) 530
枣庄学院 山东 本科第二批 12 513(第二批) 525
长治医学院 山西 本科第二批 15 513(第二批) 528
长治学院 山西 本科第二批 14 513(第二批) 527
吕梁学院 山西 本科第二批 13 513(第二批) 526
太原学院 山西 本科第二批 15 513(第二批) 528
咸阳师范学院 陕西 本科第二批 21 513(第二批) 534
榆林学院 陕西 本科第二批 19 513(第二批) 532
商洛学院 陕西 本科第二批 12 513(第二批) 525
陕西学前师范学院 陕西 本科第二批 18 513(第二批) 531
绵阳师范学院 四川 本科第二批 19 513(第二批) 532
宜宾学院 四川 本科第二批 22 513(第二批) 535
成都体育学院 四川 本科第二批 20 513(第二批) 533
中国民航大学 天津 本科提前批(A/B) 529
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 110 415(第三批) 525
西藏大学211 西藏 本科第二批 20 513(第二批) 533
西藏民族学院 西藏 本科第二批 14 513(第二批) 527
新疆师范大学 新疆 本科第二批 17 513(第二批) 530
大理学院 云南 本科第二批 13 513(第二批) 526
玉溪师范学院 云南 本科第二批 12 513(第二批) 525
文山学院 云南 本科第二批 17 513(第二批) 530
浙江大学城市学院 浙江 本科第三批 116 415(第三批) 531
长江师范学院 重庆 本科第二批 20 513(第二批) 533
阜阳师范学院 本科第二批 13 513(第二批) 526
四川警察学院 本科第二批 20 513(第二批) 533
南京森林警察学院 本科提前批(A/B) 533
© 2006-2024 如意了 数据