资讯 > 基础教育 > 2019年徐州市中考符合政策性加分考生名单公示(不含军人子女加分)

2019年徐州市中考符合政策性加分考生名单公示(不含军人子女加分)

来源:徐州市教育局 徐州市教育局 时间:2019-06-19
序号 准考证号 姓名 性别 学校名称 加分依据 加分
1 190301040059 沈坤 徐州高级中学 少数民族 5
2 190301040065 于佳正 徐州高级中学 少数民族 5
3 190301070422 张佳乐 徐州市西苑中学 少数民族 5
4 190301071011 吕洪宇 徐州市西苑中学 少数民族 5
5 190301071033 李晓蕊 徐州市西苑中学 少数民族 5
6 190301080003 许临风 徐州市第八中学 少数民族 5
7 190301080059 陶子旭 徐州市第八中学 少数民族 5
8 190301100312 李兆冉 徐州市第十中学 少数民族 5
9 190301100438 许家诚 徐州市第十中学 少数民族 5
10 190301100525 苏铭睿 徐州市第十中学 少数民族 5
11 190301130019 王天鑫 徐州市第十三中学 少数民族 5
12 190301130029 郭家秀 徐州市第十三中学 少数民族 5
13 190301130155 马宇辰 徐州市第十三中学 少数民族 5
14 190301130179 尚玉婷 徐州市第十三中学 少数民族 5
15 190301130218 马楚涵 徐州市第十三中学 少数民族 5
16 190301130263 陈雨彤 徐州市第十三中学 台湾省籍考生 10
17 190301130321 王姿苹 徐州市第十三中学 台湾省籍考生 10
18 190301130324 赵慈瑄 徐州市第十三中学 少数民族 5
19 190301130344 闫保旭 徐州市第十三中学 少数民族 5
20 190301130350 张闻丰 徐州市第十三中学 少数民族 5
21 190301130509 崔秀杉 徐州市第十三中学 华侨、归侨子女 10
22 190301130527 杨竣淇 徐州市第十三中学 少数民族 5
23 190301130668 胡筱涵 徐州市第十三中学 少数民族 5
24 190301130776 杨佳慧 徐州市第十三中学 少数民族 5
25 190301130904 吕伊涵 徐州市第十三中学 少数民族 5
26 190301150350 沙子阳 徐州市东苑中学 少数民族 5
27 190301150489 沙子悦 徐州市东苑中学 少数民族 5
28 190301190153 陶金 徐州经济技术开发区实验学校 少数民族 5
29 190301190266 刘启 徐州经济技术开发区实验学校 少数民族 5
30 190301210049 刘乐怡 徐州市开发区中学 少数民族 5
31 190301210233 冯诗瑶 徐州市开发区中学 少数民族 5
32 190301210335 张郑心语 徐州市开发区中学 少数民族 5
33 190301210412 郭守业 徐州市开发区中学 少数民族 5
34 190301210551 耿尚楠 徐州市开发区中学 少数民族 5
35 190301240001 蔡可心 徐州市第二十四中学 少数民族 5
36 190301260937 王义卓 徐州市第二十六中学 少数民族 5
37 190301280139 罗文蕾 徐州市科技中学 少数民族 5
38 190301290333 杨喆翔 徐州三中云龙实验学校 少数民族 5
39 190301290938 许泽桐 徐州三中云龙实验学校 少数民族 5
40 190301896005 臧千意 徐州三中云龙实验学校 少数民族 5
41 190301310212 杨晰玥 徐州市第三十一中学 少数民族 5
42 190301310340 褚丹洋 徐州市第三十一中学 少数民族 5
43 190301310385 周仕鹏 徐州市第三十一中学 少数民族 5
44 190301310420 刘子枫 徐州市第三十一中学 少数民族 5
45 190301310825 白思齐 徐州市第三十一中学 少数民族 5
46 190301380099 邓佳蕊 徐州市大庙中学 少数民族 5
47 190301380328 陈永健 徐州市大庙中学 少数民族 5
48 190301420018 屈千雅 徐州市第三十二中学 少数民族 5
49 190301420156 马雨菲 徐州市第三十二中学 少数民族 5
50 190301896044 白韵琛 徐州市第三十二中学 少数民族 5
51 190301490021 周天健 徐州市第三十六中学 少数民族 5
52 190301490078 杨京京 徐州市第三十六中学 少数民族 5
53 190301490167 王儒尧 徐州市第三十六中学 少数民族 5
54 190301496012 马家昊 徐州市第三十六中学 少数民族 5
55 190301500046 杨际澎 徐州市第三十四中学 少数民族 5
56 190301500129 向蓓娇 徐州市第三十四中学 少数民族 5
57 190301500138 何星武 徐州市第三十四中学 少数民族 5
58 190301500139 胡植淮 徐州市第三十四中学 少数民族 5
59 190301510023 龙妤函 中国矿业大学附属中学 少数民族 5
60 190301510029 荣肇晨 中国矿业大学附属中学 少数民族 5
61 190301510047 张舸 中国矿业大学附属中学 少数民族 5
62 190301550001 安泰杰昂 徐州华顿国际学校 少数民族 5
63 190301550042 董恒安 徐州华顿国际学校 少数民族 5
64 190301560028 仝乐 徐州京师未来实验学校 少数民族 5
65 190301580176 吴悠 徐州市矿大实验学校 少数民族 5
66 190301580223 赵晨宇 徐州市矿大实验学校 少数民族 5
67 190301580229 赵羿豪 徐州市矿大实验学校 少数民族 5
68 190301640283 唐鹏程 徐州市黄山外国语学校 少数民族 5
69 190301660007 孟怡霏 徐州市新元中学 少数民族 5
70 190301670068 米小芾 徐州爱登堡国际学校 少数民族 5
71 190301670093 白梓诺 徐州爱登堡国际学校 少数民族 5
72 190301896051 王晶晶 徐州三中泉山实验学校 少数民族 5
73 190301800092 牛天孜 徐州树德中学 少数民族 5
74 190301800116 魏子豪 徐州树德中学 少数民族 5
75 190301800161 王瀚正 徐州树德中学 少数民族 5
76 190301800249 李宛凝 徐州树德中学 少数民族 5
77 190301800253 提俊宁 徐州树德中学 少数民族 5
78 190301800271 李若阳 徐州树德中学 少数民族 5
79 190301810003 白浩然 徐州市树恩中学 少数民族 5
80 190301810103 孟祥栩 徐州市树恩中学 少数民族 5
81 190301850117 王音璇 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
82 190301850238 佟冠衡 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
83 190301850315 王子熙 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
84 190301850354 王诗瑶 徐州市撷秀初级中学 台湾省籍考生 10
85 190301850543 王敏行 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
86 190301850642 唐翌捷 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
87 190301850809 林珂宇 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
88 190301851327 安垄睿 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
89 190301851330 雷舒翔 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
90 190301851716 吴昱璇 徐州市撷秀初级中学 少数民族 5
91 190301890098 祖艺文 徐州市树人初级中学 少数民族 5
92 190301890286 徐嘉琪 徐州市树人初级中学 少数民族 5
93 190301890291 杨智尧 徐州市树人初级中学 少数民族 5
94 190301890326 孙语遥 徐州市树人初级中学 少数民族 5
95 190301890343 张皓翔 徐州市树人初级中学 少数民族 5
96 190301890366 梁欣奕 徐州市树人初级中学 少数民族 5
97 190301890369 吕佳睿 徐州市树人初级中学 少数民族 5
98 190301890423 刘子扬 徐州市树人初级中学 少数民族 5
99 190301890481 王天琪 徐州市树人初级中学 少数民族 5
100 190301890577 王涵钰 徐州市树人初级中学 少数民族 5
101 190301146002 何娇晴 徐州市徐庄镇中心中学 少数民族 5
102 190305100055 杨宏达 江苏师范大学附属实验学校 少数民族 5
103 190305180191 肖雯雯 贾汪区紫庄中学 少数民族 5
104 190305330208 鹿梦旗 贾汪区英才中学 少数民族 5
105 190305330532 周宇馨 贾汪区英才中学 少数民族 5
106 190321110097 沙星辰 丰县初级中学 少数民族 5
107 190321110243 吴鑫尘 丰县初级中学 少数民族 5
108 190321110324 蔡武岐 丰县初级中学 少数民族 5
109 190321110343 李超威 丰县初级中学 少数民族 5
110 190321110347 李悠然 丰县初级中学 少数民族 5
111 190321110383 朱梦杰 丰县初级中学 少数民族 5
112 190321110389 蔡广阔 丰县初级中学 少数民族 5
113 190321110407 李思涵 丰县初级中学 少数民族 5
114 190321110420 沙世豪 丰县初级中学 少数民族 5
115 190321110456 沙宸佑 丰县初级中学 少数民族 5
116 190321110523 曹均羽 丰县初级中学 少数民族 5
117 190321110543 宋茂乐 丰县初级中学 少数民族 5
118 190321110552 高露 丰县初级中学 少数民族 5
119 190321110661 邱金灿 丰县初级中学 少数民族 5
120 190321110711 沙俊瑶 丰县初级中学 少数民族 5
121 190321110881 沙相澎 丰县初级中学 少数民族 5
122 190321110975 石博宇 丰县初级中学 少数民族 5
123 190321110985 王馨禹 丰县初级中学 少数民族 5
124 190321110994 宋正一 丰县初级中学 少数民族 5
125 190321111036 沙冠羽 丰县初级中学 少数民族 5
126 190321111143 胡为真 丰县初级中学 少数民族 5
127 190321111245 向羽飞 丰县初级中学 少数民族 5
128 190321111280 蔡青 丰县初级中学 少数民族 5
129 190321111315 赵相然 丰县初级中学 少数民族 5
130 190321111329 张茗崴 丰县初级中学 少数民族 5
131 190321111330 李晨 丰县初级中学 少数民族 5
132 190321111335 赵国淳 丰县初级中学 少数民族 5
133 190321111399 沙宸佐 丰县初级中学 少数民族 5
134 190321111504 刘懿萱 丰县初级中学 少数民族 5
135 190321111582 李念涵 丰县初级中学 少数民族 5
136 190321111596 宋高雅 丰县初级中学 少数民族 5
137 190321118004 沙宗迅 丰县初级中学 少数民族 5
138 190321120376 齐源 丰县创新外国语学校 少数民族 5
139 190321120873 齐强 丰县创新外国语学校 少数民族 5
140 190321120977 王哲 丰县创新外国语学校 少数民族 5
141 190321150087 于文雪 丰县实验初级中学 少数民族 5
142 190321150236 曾祥骏 丰县实验初级中学 少数民族 5
143 190321150304 刘雨青 丰县实验初级中学 少数民族 5
144 190321150628 马诚 丰县实验初级中学 少数民族 5
145 190321150824 姜允升 丰县实验初级中学 少数民族 5
146 190321320252 马相如 丰县欢口镇欢口初级中学 少数民族 5
147 190321329033 温涵慧 丰县欢口镇欢口初级中学 少数民族 5
148 190321330087 刘欣源 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
149 190321330284 李硕硕 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
150 190321330286 黄烁 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
151 190321330328 李若楠 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
152 190321330366 李前层 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
153 190321330530 沙雪宁 丰县欢口镇育英初级中学 少数民族 5
154 190321410072 刘静 丰县广宇中英文学校 少数民族 5
155 190321410084 沙世傲 丰县广宇中英文学校 少数民族 5
156 190321429018 李叙蒙 丰县修远国际学校 少数民族 5
157 190322100671 封羽硕 沛县初级中学 少数民族 5
158 190322110339 葛欣悦 沛县第五中学 少数民族 5
159 190322110860 戚峻嘉 沛县第五中学 少数民族 5
160 190322200041 韦小祥 沛县汉城国际学校 少数民族 5
161 190322200647 彭欣宇 沛县汉城国际学校 少数民族 5
162 190322540012 郭蕴淑 沛县大屯中学 少数民族 5
163 190322550825 丁雨珊 沛县第三中学 少数民族 5
164 190323110145 王一诺 铜山区张集镇中心中学 少数民族 5
165 190323110204 李丙旭 铜山区张集镇中心中学 少数民族 5
166 190323190444 黎晶容 铜山区大许镇中心中学 少数民族 5
167 190323230167 张文涛 铜山区茅村镇中心中学 少数民族 5
168 190323240146 马雨欣 铜山区柳泉镇中心中学 少数民族 5
169 190323260715 糜志伟 铜山区清华中学 少数民族 5
170 190323260827 牛昱凯 铜山区清华中学 台湾省籍考生 10
171 190323261121 渠梓轩 铜山区清华中学 少数民族 5
172 190301640220 马里辉 铜山区黄山外国语学校 少数民族 5
173 190323489005 马雨瑶 铜山区启星中学 少数民族 5
174 190324120216 刘子瑞 睢宁县菁华学校 少数民族 5
175 190324130578 戴雯宇 睢宁县树人初级中学 少数民族 5
176 190324210810 姜昊 睢宁县新世纪中学 少数民族 5
177 190324280146 李麟子 睢宁县李集二中 少数民族 5
178 190324280211 李家乐 睢宁县李集二中 少数民族 5
179 190324280356 李春雨 睢宁县李集二中 少数民族 5
180 190324410051 宋娜 睢宁县浦棠中学 少数民族 5
181 190381016061 陆英好 新沂市第一中学 少数民族 5
182 190381020081 郑博文 新沂市第二中学 少数民族 5
183 190381020096 吴雨轩 新沂市第二中学 少数民族 5
184 190381020493 庄前敕 新沂市第二中学 少数民族 5
185 190381100025 罗园园 新沂市第四中学 少数民族 5
186 190381100170 马语晗 新沂市第四中学 少数民族 5
187 190381150250 危元灿 新沂市第十中学 少数民族 5
188 190381150326 顾慧秋 新沂市第十中学 少数民族 5
189 190381159016 那岳 新沂市第十中学 少数民族 5
190 190381180482 闻洪瑞 新沂市钟吾中学 少数民族 5
191 190381210206 向桂兰 新沂市草桥中学 少数民族 5
192 190381400500 罗龙赐 新沂市马陵山中学 少数民族 5
193 190381580071 满子凡 新沂市实验学校 少数民族 5
194 190382010303 孙博涵 邳州市运河中学 少数民族 5
195 190382011110 米乐 邳州市运河中学 少数民族 5
196 190382011625 郝楚童 邳州市运河中学 少数民族 5
197 190382011990 鹿桓瑞 邳州市运河中学 少数民族 5
198 190382026001 丁允婷 邳州市二中 少数民族 5
199 190382100756 陈广印 邳州市官湖初中 少数民族 5
200 190382200597 黄晓娜 邳州市邢楼中学 少数民族 5
201 190382410095 陈文彪 邳州市明德实验学校 少数民族 5
202 190382410132 费娜 邳州市明德实验学校 少数民族 5
203 190382411266 林怡雯 邳州市明德实验学校 台湾省籍考生 10
204 190382440189 姚旗 邳州市澎湖中学 少数民族 5
205 190382450212 王娜 邳州市春华学校 少数民族 5
相关阅读
{$XiangGuanList$}
(C) 2006-2024 如意了 新闻