2020年广西工程职业学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
专业名称 | 收费标准 (元/生.学年) |
建设工程管理 | 8000 |
工程造价 | 8000 |
工程测量技术 | 8000 |
房地产经营与管理 | 7500 |
道路桥梁工程技术 | 8000 |
建筑工程技术 | 8000 |
给排水工程技术 | 7500 |
城市轨道交通工程技术 | 8000 |
建筑材料工程技术 | 7500 |
国土资源调查与管理 | 7500 |
土木工程检测技术 | 8000 |
高速铁道工程技术 | 8000 |
环境工程技术 | 8000 |
建筑室内设计 | 8000 |
建筑设计 | 8000 |
建筑装饰工程技术 | 8000 |
广告设计与制作 | 8000 |
产品艺术设计 | 8000 |
数控技术 | 8000 |
模具设计与制造 | 8000 |
电气自动化技术 | 8000 |
汽车营销与服务 | 7500 |
汽车检测与维修技术 | 8000 |
电子信息工程技术 | 7500 |
应用电子技术 | 7500 |
工业机器人 | 8000 |
材料成型与控制技术 | 8000 |
计算机信息管理 | 8000 |
会计 | 7500 |
国际经济与贸易 | 7500 |
市场营销 | 7500 |
空中乘务 | 8000 |
酒店管理 | 7500 |
物业管理 | 7500 |
学前教育 | 8000 |
老年服务与管理 | 8000 |
财务管理 | 7500 |
城市轨道交通运营管理 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 8000 |
电子商务 | 7500 |
广西工程职业学院是2007年经广西壮族自治区人民政府批准设立、教育部核准备案的一所全日制普通高等职业学校。
截至2018年10月,学院有规划用地1000 亩,校舍建筑面积25万平方米,有8个教学单位、4个应用研究院、42个专业,有专任教师数300多人,全日制在校生10000多人。