数据大学专科学校历年分数2019漯河医学高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)

2019漯河医学高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)

时间:2020-03-06

2019漯河医学高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)


高考填报志愿时,2019年漯河医学高等专科学校分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的漯河医学高等专科学校2015-2018年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:


1、2018年漯河医学高等专科学校录取分数线

 

2019漯河医学高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)

2019漯河医学高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)


2、2015-2017年漯河医学高等专科学校录取分数线


漯河医学高等专科学校2015-2017年录取分数线


年份科类省定专科线学校录取情况
最低分最高分平均分
2017文科180309495346
理科180288433325
对口370557418
2016文科180340458363
理科180332456359
对口240353589416
2015文科180322454356
理科180310461352
对口240384651440


省份 年份 科类 学校录取情况
最低分 最高分 平均分
山西 2007 理科 355 469 420
2008 理科 368 403 385
2009 理科 377 409 395
2010 理科 317 411 361
2011 理科 320 431 366
2012 理科 200 388 318
2013 理科 228 401 280
2014 理科 336 442 353
2015 理科 347 388 364
2016 理科 364 391 373
2017 理科 324 387 350
2014 文科 373 404 389
2015 文科 426 450 438
2016 文科 436 454 443
2017 文科 425 433 429
甘肃 2007 理科 475 505 484
2008 理科 451 488 472
2009 理科 416 459 431
2010 理科 400 464 438
2011 理科 358 415 380
2012 理科 258 437 358
2013 理科 285 373 335
2014 理科 321 396 362
2015 理科 353 388 367
2016 理科 368 413 382
2017 理科 305 376 342
陕西 2007 理科 340 397 361
2008 理科 364 413 377
2009 理科 370 401 384
2010 理科 314 433 370
2011 理科 318 405 357
2012 理科 330 437 361
2013 理科 217 411 308
2014 理科 230 438 301
2015 理科 336 423 362
2016 理科 320 393 348
2017 理科 305 378 328
山东 2007 理科 281 388 335
2008 理科 266 505 367
2009 理科 343 441 378
2010 理科 265 438 363
2011 理科 283 340 335
2012 理科 348 473 393
2013 理科 280 458 344
2014 理科 372 392 382
2015 理科 417 473 438
2016 理科 381 437 405
2017 理科 370 388 379
2007 文科 378 504 435
2008 文科 371 513 409
2009 文科 323 507 414
2010 文科 279 459 362
2011 文科 301 477 362
2012 文科 270 459 377
2013 文科 293 446 358
2014 文科 348 436 387
2015 文科 399 483 427
2016 文科 373 385 380
2017 文科 421 449 434
浙江 2007 理科 371 451 416
2008 理科 327 416 382
2009 理科 290 339 306
2010 理科 314 344 325
2011 理科 275 315 293
2012 理科 302 328 313
2013 理科 314 327 320
2014 理科 327 345 334
2015 理科 332 345 339
2016 理科 340 353 346
2017年综合改革 临床医学 480 524 501
口腔医学 479 514 493
护理 468 520 488
四川 2007 理科 413 486 440
2008 理科 466 527 493
2009 理科 377 422 396
2010 理科 377 411 395
2011 理科 383 466 402
2012 理科 392 435 409
2013 理科 416 465 440
2014 理科 429 464 438
2015 理科 442 456 447
2016 理科 446 477 458
2017 理科 428 456 439
安徽 2011 理科 332 400 364
2012 理科 316 358 331
2013 理科 315 382 331
2014 理科 350 370 358
2015 理科 440 455 446
2016 理科 396 408 402
2017 理科 357 380 364
吉林 2013 理科 263 334 301
2014 理科 289 372 328
2015 理科 336 393 361
2016 理科 337 377 357
2017 理科 361 367 364
2013 文科 243 333 291
2014 文科 313 330 324
2015 文科 328 399 352
2016 文科 337 381 359
2017 文科 345 403 365
热点数据
© 2006-2024 如意了 数据