| 名次 | 校园风景 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 武昌首义学院 | 民办 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 2 | ![]() | 文华学院 | 民办 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 3 | ![]() | 山东英才学院 | 民办 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 4 | ![]() | 西安欧亚学院 | 民办 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 5 | ![]() | 三亚学院 | 民办 | 99.62 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 6 | ![]() | 山东协和学院 | 民办 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 7 | 郑州工商学院 | 民办 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | |||
| 8 | 武汉学院 | 民办 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | |||
| 9 | ![]() | 西安培华学院 | 民办 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 10 | ![]() | 齐鲁理工学院 | 民办 | 99.53 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 11 | ![]() | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 12 | ![]() | 上海建桥学院 | 民办 | 99.48 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 13 | ![]() | 汉口学院 | 民办 | 99.43 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 14 | ![]() | 武汉工商学院 | 民办 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 15 | ![]() | 福州外语外贸学院 | 民办 | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 16 | ![]() | 吉林华桥外国语学院 | 民办 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 17 | ![]() | 西安外事学院 | 民办 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 18 | ![]() | 沈阳城市学院 | 民办 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 19 | ![]() | 北京城市学院 | 民办 | 99.13 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 20 | ![]() | 黄河科技学院 | 民办 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 21 | ![]() | 江西科技学院 | 民办 | 98.81 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 22 | ![]() | 黑龙江财经学院 | 民办 | 98.64 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 23 | ![]() | 长春财经学院 | 民办 | 98.61 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 24 | ![]() | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 25 | ![]() | 武昌理工学院 | 民办 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 26 | ![]() | 河北科技学院 | 民办 | 98.58 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 27 | ![]() | 仰恩大学 | 民办 | 98.57 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 28 | ![]() | 湖北商贸学院 | 民办 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 28 | ![]() | 大连东软信息学院 | 民办 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 30 | ![]() | 大连科技学院 | 民办 | 98.44 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 30 | ![]() | 商丘学院 | 民办 | 98.44 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 32 | ![]() | 河北传媒学院 | 民办 | 98.41 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 33 | ![]() | 武汉东湖学院 | 民办 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 34 | ![]() | 青岛滨海学院 | 民办 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 35 | ![]() | 西安翻译学院 | 民办 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 36 | ![]() | 宁波大红鹰学院 | 民办 | 98.23 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 37 | ![]() | 西京学院 | 民办 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 38 | ![]() | 安徽新华学院 | 民办 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 39 | ![]() | 海口经济学院 | 民办 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 40 | ![]() | 上海杉达学院 | 民办 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 41 | ![]() | 黑龙江东方学院 | 民办 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 42 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | |||
| 43 | ![]() | 阳光学院 | 民办 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 44 | ![]() | 长沙医学院 | 民办 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | ||
| 45 | 武汉晴川学院 | 民办 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | |||
| 45 | ![]() | 长春光华学院 | 民办 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 45 | ![]() | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 48 | ![]() | 南昌理工学院 | 民办 | 96.87 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 49 | ![]() | 青岛黄海学院 | 民办 | 96.79 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 50 | ![]() | 广州商学院 | 民办 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 50 | 武汉传媒学院 | 民办 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 5星级 | 中国一流民办大学 | |||
| 52 | ![]() | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 96.68 | 0 | 0 | 0 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 | ||
| 53 | ![]() | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 54 | ![]() | 四川传媒学院 | 民办 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 55 | ![]() | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 56 | ![]() | 四川工商学院 | 民办 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 57 | ![]() | 无锡太湖学院 | 民办 | 96.51 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 58 | ![]() | 重庆人文科技学院 | 民办 | 96.46 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 59 | 安阳学院 | 民办 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | |||
| 60 | ![]() | 武汉工程科技学院 | 民办 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 61 | ![]() | 安徽三联学院 | 民办 | 96.41 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 62 | ![]() | 三江学院 | 民办 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 63 | ![]() | 潍坊科技学院 | 民办 | 96.27 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 64 | ![]() | 青岛工学院 | 民办 | 96.22 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 65 | ![]() | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 96.14 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 66 | ![]() | 北京吉利学院 | 民办 | 96.13 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 67 | ![]() | 烟台南山学院 | 民办 | 96.07 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 68 | ![]() | 西安思源学院 | 民办 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 69 | ![]() | 浙江树人学院 | 民办 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 70 | ![]() | 沈阳工学院 | 民办 | 95.95 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 71 | ![]() | 吉林动画学院 | 民办 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 72 | ![]() | 广东白云学院 | 民办 | 95.79 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 73 | ![]() | 武汉生物工程学院 | 民办 | 95.78 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 74 | ![]() | 闽南理工学院 | 民办 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 75 | ![]() | 燕京理工学院 | 民办 | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 76 | ![]() | 广东科技学院 | 民办 | 95.39 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 77 | ![]() | 厦门工学院 | 民办 | 95.23 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 78 | ![]() | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 95.21 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 79 | ![]() | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 95.19 | 0 | 0 | 0 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | ||
| 80 | ![]() | 长春建筑学院 | 民办 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 81 | ![]() | 天津天狮学院 | 民办 | 95.08 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 82 | ![]() | 郑州科技学院 | 民办 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 82 | ![]() | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 84 | ![]() | 辽宁财贸学院 | 民办 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 85 | ![]() | 山西工商学院 | 民办 | 94.72 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 85 | ![]() | 武昌工学院 | 民办 | 94.72 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 87 | ![]() | 大连艺术学院 | 民办 | 94.63 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 88 | ![]() | 广东培正学院 | 民办 | 94.18 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 89 | ![]() | 成都文理学院 | 民办 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 90 | ![]() | 南昌工学院 | 民办 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 91 | ![]() | 南宁学院 | 民办 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 92 | ![]() | 宁夏理工学院 | 民办 | 92.47 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 93 | ![]() | 齐鲁医药学院 | 民办 | 91.97 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | ||
| 94 | ![]() | 郑州成功财经学院 | 民办 | 91.37 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 95 | ![]() | 云南工商学院 | 民办 | 89.93 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | ||
| 96 | ![]() | 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | ||
| 97 | ![]() | 武汉设计工程学院 | 民办 | 89.81 | 0 | 0 | 0 | 3星级 | 区域一流民办大学 | ||
| 98 | ![]() | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | ||
| 99 | ![]() | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | ||
| 100 | ![]() | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 89.52 | 0 | 0 | 0 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |






























































































